Top 1000 Global Companies by Operating Profit
Most profitable companies • Operating profit (EBIT-style) • Latest FY in Scoreboard dataset • Updated: 2026-01-29
This ranking orders the world’s largest corporate R&D investors by operating profit (profit before tax and financing effects, adjusted to 2024 euros). Use it to see which firms generate the biggest operating earnings — and how concentrated global profitability is by region and sector.
What stands out in the latest-year data
- Americas lead on aggregate profitability: roughly 38.2% of total operating profit (dataset, 2024 euros).
- Two sectors dominate: ICT software (~18.0%) and Energy (~17.9%) are the largest profit pools in this dataset.
- Use YoY carefully: for some companies fiscal years shift, one-off gains/losses occur, and accounting policies differ across jurisdictions.
How to use the table and charts
- Search to jump to a company name.
- Sort by operating profit or YoY change.
- Filter by HQ region (Americas / Europe / Asia / ROW) and ICB sector group.
- Toggle profit units vs share of the dataset’s global total (2024).
Ranked table (Top 1000)
Numbers are operating profit in 2024 euros (EUR million). Use Share to view each company’s share of the dataset’s global operating-profit total (3,604.8 bn EUR across all profitable firms in the latest-year panel).
| Company | Operating profit (EUR m) / Share | YoY change |
|---|---|---|
| SA·SAUDI ARABIAN OIL COMPANY SAUDI JOINT STOCK COMPANY | 198,832 | -10.4% |
| US·MICROSOFT CORPORATION | 123,715 | +17.4% |
| US·APPLE INC. | 118,602 | +7.8% |
| US·ALPHABET INC. | 108,182 | +33.3% |
| US·NVIDIA CORP | 78,403 | +145.3% |
| US·META PLATFORMS, INC. | 66,408 | +59.3% |
| US·AMAZON.COM, INC. | 66,025 | +86.1% |
| US·EXXON MOBIL CORP | 48,002 | -7.0% |
| TW·TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 36,781 | +42.6% |
| GB·HSBC HOLDINGS PLC | 34,231 | +18.4% |
| CN·PETROCHINA COMPANY LIMITED | 33,665 | -8.7% |
| GB·SHELL PLC | 33,409 | -6.9% |
| NO·EQUINOR ASA | 29,769 | -13.5% |
| JP·TOYOTA MOTOR CORPORATION | 29,410 | -10.4% |
| CN·TENCENT HOLDINGS LIMITED | 27,442 | +30.0% |
| US·CHEVRON CORPORATION | 27,048 | -6.5% |
| DE·DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,088 | -23.4% |
| FR·TOTALENERGIES SE | 25,162 | -16.0% |
| CN·CNOOC LIMITED | 24,357 | +10.1% |
| CA·TORONTO DOMINION BANK | 23,744 | +163.9% |
| BR·PETROLEO BRASILEIRO S.A. | 23,348 | -26.5% |
| DE·VOLKSWAGEN AG | 21,761 | -3.6% |
| KR·SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. | 21,360 | +386.7% |
| US·THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 19,685 | +10.3% |
| US·MERCK & CO., INC. | 19,464 | +512.9% |
| FR·CHRISTIAN DIOR | 19,170 | -14.8% |
| FR·LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 19,046 | -15.6% |
| ES·BANCO SANTANDER SA | 19,027 | +15.6% |
| CN·CHINA MOBILE LIMITED | 18,803 | +6.4% |
| CN·ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 18,581 | +43.9% |
| US·AT&T INC. | 18,336 | -18.8% |
| FR·ELECTRICITE DE FRANCE | 18,327 | +4.9% |
| US·ORACLE CORP | 17,376 | +13.9% |
| DK·NOVO NORDISK A/S | 17,209 | +25.1% |
| US·CONOCOPHILLIPS | 15,874 | -2.7% |
| US·JOHNSON & JOHNSON | 15,732 | -54.6% |
| CH·NESTLE S.A. | 15,644 | +3.1% |
| BE·ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 15,582 | +19.7% |
| KR·SK HYNIX INC. | 15,317 | — |
| US·MASTERCARD | 14,999 | +11.2% |
| US·BROADCOM INC. | 14,679 | -4.3% |
| CN·PDD HOLDINGS INC. | 14,298 | +82.4% |
| CH·ROCHE HOLDING AG | 14,255 | -12.8% |
| US·CATERPILLAR INC | 14,062 | +11.5% |
| CH·NOVARTIS AG | 13,999 | +44.9% |
| GB·RIO TINTO PLC | 13,713 | -12.4% |
| US·ELI LILLY AND COMPANY | 13,664 | +107.3% |
| DE·MERCEDES-BENZ GROUP AG | 13,600 | -30.3% |
| US·PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | 12,900 | +16.0% |
| IT·UNICREDIT SPA | 12,860 | +12.3% |
| CN·CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED | 12,851 | -12.4% |
| IT·ENEL SPA | 12,669 | +17.0% |
| IN·RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 12,646 | -11.8% |
| US·PFIZER INC | 12,502 | +183.9% |
| US·CISCO SYSTEMS INC | 12,484 | -13.3% |
| US·PEPSICO INC | 12,404 | +7.5% |
| US·GENERAL MOTORS COMPANY | 12,305 | +31.5% |
| IT·INTESA SANPAOLO S.P.A. | 12,058 | +12.2% |
| US·DEERE & CO | 12,030 | -19.7% |
| GB·BP PLC | 11,960 | -51.0% |
| CN·CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | 11,874 | -3.2% |
| DE·BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 11,377 | -38.4% |
| JP·SOFTBANK GROUP CORP | 11,364 | +661.3% |
| US·ALTRIA GROUP, INC. | 10,923 | -1.7% |
| JP·NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | 10,863 | -13.3% |
| GB·UNILEVER PLC | 10,656 | +14.2% |
| BR·VALE S.A. | 10,384 | -24.1% |
| US·NETFLIX, INC. | 10,028 | +49.8% |
| US·QUALCOMM INC | 9,866 | +31.6% |
| GB·BARCLAYS PLC | 9,778 | +23.7% |
| ES·IBERDROLA SA | 9,729 | +8.4% |
| DE·SIEMENS AG | 9,608 | +3.9% |
| GB·ASTRAZENECA PLC | 9,544 | +25.5% |
| CN·HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO., LTD. | 9,427 | +73.7% |
| FR·ENGIE | 9,399 | +54.2% |
| CN·CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | 9,321 | -28.9% |
| NL·ING GROEP NV | 9,300 | -11.4% |
| KR·HYUNDAI MOTOR COMPANY | 9,294 | -3.3% |
| AU·COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 9,271 | +12.8% |
| US·ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | 9,237 | +8.9% |
| AE·MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C. | 9,116 | +37.9% |
| NL·ASML HOLDING N.V. | 9,023 | -0.2% |
| US·ABBVIE INC. | 8,795 | -28.4% |
| JP·SONY GROUP CORPORATION | 8,728 | +17.7% |
| FR·L'OREAL | 8,688 | +12.8% |
| FR·SANOFI | 8,483 | +18.0% |
| CO·ECOPETROL S.A. | 8,379 | -12.4% |
| GB·LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | 8,312 | +7.6% |
| KR·KIA CORPORATION | 8,268 | +4.6% |
| DE·E.ON SE | 8,256 | -52.3% |
| DE·MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN | 7,969 | +39.8% |
| DE·SAP SE | 7,809 | +29.8% |
| US·GENERAL ELECTRIC COMPANY | 7,802 | +60.3% |
| US·HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 7,604 | -0.3% |
| US·APPLIED MATERIALS INC | 7,572 | +2.8% |
| ES·INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 7,555 | +11.0% |
| GB·NATWEST GROUP PLC | 7,471 | +0.3% |
| US·TESLA, INC. | 7,469 | -12.7% |
| US·ADOBE INC | 7,451 | +16.4% |
| JP·HONDA MOTOR CO., LTD. | 7,442 | -12.2% |
| US·THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 7,427 | +5.4% |
| US·INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7,426 | -18.4% |
| CN·CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. | 7,373 | -5.5% |
| GB·LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7,201 | -20.4% |
| DE·DEUTSCHE BANK AG | 7,118 | +25.4% |
| US·AMGEN INCORPORATED | 6,986 | -8.1% |
| JP·KDDI CORPORATION | 6,861 | +18.4% |
| NL·COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | 6,815 | +14.4% |
| US·LOCKHEED MARTIN CORP | 6,750 | -17.6% |
| FR·SCHNEIDER ELECTRIC SE | 6,590 | +15.9% |
| US·ABBOTT LABORATORIES | 6,569 | +5.4% |
| CN·BYD COMPANY LIMITED | 6,500 | +42.8% |
| US·SALESFORCE INC | 6,491 | +34.6% |
| FR·HERMES INTERNATIONAL | 6,222 | +9.2% |
| US·RTX CORP | 6,166 | +84.3% |
| US·MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. | 6,104 | +15.2% |
| CN·ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED | 6,091 | +48.4% |
| US·MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | 6,037 | +16.8% |
| US·DELL TECHNOLOGIES INC. | 6,003 | +15.3% |
| SE·AB VOLVO | 5,975 | -0.7% |
| TW·HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. | 5,918 | +33.2% |
| AU·NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 5,890 | -5.5% |
| DE·DEUTSCHE POST AG | 5,881 | -5.0% |
| US·SCHLUMBERGER N.V. | 5,687 | +3.9% |
| US·LAM RESEARCH CORP | 5,680 | +36.4% |
| US·FISERV INC | 5,659 | +17.3% |
| CN·CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED | 5,562 | +7.5% |
| US·PAYPAL HOLDINGS, INC. | 5,547 | +13.5% |
| FR·ORANGE | 5,529 | +13.3% |
| DE·C.B. BOEHRINGER SOHN AG & CO. KG | 5,516 | +15.6% |
| KR·KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | 5,459 | — |
| CN·CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED | 5,438 | -10.4% |
| FR·STELLANTIS N.V. | 5,402 | -75.8% |
| US·TEXAS INSTRUMENTS INC | 5,380 | -23.8% |
| FR·L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE | 5,378 | +19.2% |
| JP·HITACHI LTD | 5,336 | +15.8% |
| CN·CHINA RAILWAY GROUP LIMITED | 5,271 | -10.3% |
| IT·ENI S.P.A. | 5,238 | -36.6% |
| US·AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 5,238 | +9.4% |
| CN·MIDEA GROUP CO.,LTD. | 5,233 | +7.2% |
| US·FORD MOTOR CO | 5,024 | -4.4% |
| US·PACCAR INC | 5,015 | -12.4% |
| FR·AIRBUS SE | 4,957 | +8.5% |
| CH·HOLCIM AG | 4,932 | +1.4% |
| US·3M COMPANY | 4,894 | — |
| CN·MEITUAN | 4,885 | +182.6% |
| CN·CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 4,839 | +1.1% |
| CH·ABB LTD | 4,822 | +7.7% |
| US·DANAHER CORP | 4,681 | -18.3% |
| US·MCKESSON CORPORATION | 4,636 | +23.4% |
| GB·GSK PLC | 4,633 | -42.5% |
| US·GENERAL DYNAMICS CORP | 4,616 | +13.0% |
| CN·GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI | 4,592 | +22.2% |
| US·KLA CORPORATION | 4,591 | +43.1% |
| JP·SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED | 4,533 | +5.4% |
| US·EATON CORPORATION PLC | 4,520 | +18.0% |
| AT·OMV AKTIENGESELLSCHAFT | 4,467 | -10.7% |
| GB·CHANEL LIMITED | 4,414 | -26.5% |
| FR·COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 4,377 | +5.1% |
| JP·CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | 4,306 | +15.6% |
| JP·NIPPON STEEL CORPORATION | 4,274 | -17.2% |
| JP·TOKYO ELECTRON LIMITED | 4,274 | +52.7% |
| JP·JAPAN TOBACCO INC | 4,248 | +3.0% |
| CN·CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED | 4,238 | +77.9% |
| US·NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | 4,206 | +72.3% |
| FR·SAFRAN | 4,192 | +76.9% |
| CA·CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 4,179 | -5.3% |
| US·INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 4,148 | +8.7% |
| DK·DANSKE BANK A/S | 4,112 | +12.6% |
| US·COLGATE PALMOLIVE CO | 4,108 | +7.1% |
| US·ILLINOIS TOOL WORKS INC | 4,104 | +5.5% |
| US·PARKER HANNIFIN CORP | 4,084 | +3.5% |
| DE·DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 4,079 | -24.3% |
| JP·KOMATSU LTD. | 4,056 | +8.9% |
| US·HP INC. | 3,965 | +3.4% |
| AU·CSL LIMITED | 3,950 | +7.7% |
| JP·SUZUKI MOTOR CORPORATION | 3,942 | +38.3% |
| BE·KBC GROEP NV/ KBC GROUPE SA | 3,941 | -5.7% |
| CN·YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED | 3,936 | -6.2% |
| CN·NETEASE, INC. | 3,901 | +6.8% |
| IN·INFOSYS LIMITED | 3,891 | +3.7% |
| IN·TATA MOTORS LIMITED | 3,875 | +208.0% |
| US·REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 3,841 | +5.0% |
| DE·COMMERZBANK AG | 3,815 | +16.1% |
| FR·RENAULT | 3,767 | +23.6% |
| CN·POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA ,LTD | 3,761 | -8.3% |
| US·SHERWIN WILLIAMS COMPANY (THE) | 3,755 | +10.0% |
| CZ·CEZ A.S. | 3,710 | +10.6% |
| US·INTUIT INC | 3,709 | +23.3% |
| BR·JBS S.A. | 3,707 | +346.1% |
| DE·RWE AKTIENGESELLSCHAFT | 3,695 | — |
| US·HALLIBURTON CO | 3,679 | -6.4% |
| ES·TELEFONICA SA | 3,673 | +60.9% |
| DE·MERCK KGAA | 3,620 | +5.7% |
| US·CUMMINS INC. | 3,610 | +112.9% |
| US·STRYKER CORPORATION | 3,551 | -5.1% |
| GB·ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3,505 | +49.5% |
| GB·RELX PLC | 3,450 | +6.7% |
| CH·COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 3,450 | +3.2% |
| FR·ESSILORLUXOTTICA | 3,448 | +8.5% |
| CN·CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO.,LTD | 3,436 | -4.1% |
| US·TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 3,399 | +20.8% |
| JP·KEYENCE CORPORATION | 3,372 | +11.1% |
| NL·NXP SEMICONDUCTORS N.V | 3,342 | -5.5% |
| US·TRANE TECHNOLOGIES PLC | 3,334 | +23.4% |
| SE·ATLAS COPCO AB | 3,327 | +0.2% |
| JP·CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 3,324 | +23.4% |
| CN·CGN POWER CO., LTD. | 3,314 | -4.2% |
| GB·BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,313 | — |
| DE·HEIDELBERG MATERIALS AG | 3,302 | +13.7% |
| US·ZOETIS INC. | 3,283 | +5.7% |
| US·GENERAL MILLS INC | 3,256 | -2.5% |
| US·BAKER HUGHES COMPANY | 3,255 | +28.1% |
| CN·HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC. | 3,227 | +41.2% |
| LU·ARCELORMITTAL SA | 3,186 | +41.5% |
| US·AMPHENOL CORP | 3,161 | +28.0% |
| SE·SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 3,128 | -8.3% |
| CN·ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED | 3,118 | +30.6% |
| FR·DANONE | 3,113 | +26.1% |
| JP·DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. | 3,112 | +18.2% |
| ES·FERROVIAL SA | 3,109 | +270.1% |
| GB·BAE SYSTEMS PLC | 3,078 | -0.4% |
| JP·DENSO CORPORATION | 3,044 | +30.4% |
| TW·MEDIATEK INC. | 3,021 | +41.6% |
| FR·VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3,018 | +6.0% |
| CN·MUYUAN FOODS CO., LTD. | 3,017 | — |
| CN·XIAOMI CORPORATION | 3,013 | +44.5% |
| GB·BT GROUP PLC | 3,005 | +12.6% |
| IN·MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED | 2,997 | +25.1% |
| US·INSULET CORPORATION | 2,966 | +38.8% |
| GB·RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,925 | -4.2% |
| CN·HAIER SMART HOME CO., LTD. | 2,899 | +7.7% |
| DE·DEUTSCHE BOERSE AG | 2,899 | +14.8% |
| DE·ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG | 2,871 | -36.2% |
| US·TE CONNECTIVITY LIMITED | 2,851 | +50.8% |
| US·AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 2,837 | +7.6% |
| US·ARISTA NETWORKS, INC. | 2,834 | +30.5% |
| JP·TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED | 2,822 | +114.9% |
| DE·HENKEL AG & CO. KGAA | 2,816 | +43.3% |
| CN·BAIDU, INC. | 2,805 | -2.7% |
| NL·KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 2,784 | -2.2% |
| GB·HALEON PLC | 2,773 | +6.2% |
| IN·HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | 2,766 | +49.7% |
| US·BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 2,748 | +35.2% |
| AT·VERBUND AG | 2,725 | -22.1% |
| IN·HCL TECHNOLOGIES LIMITED | 2,716 | +20.7% |
| DE·ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG | 2,708 | -18.9% |
| IE·ALLIED IRISH BANKS PLC | 2,704 | +11.7% |
| US·UBER TECHNOLOGIES, INC. | 2,694 | +152.2% |
| JP·PANASONIC HOLDINGS CORPORATION | 2,669 | +22.0% |
| US·KIMBERLY CLARK CORP | 2,668 | +18.3% |
| US·MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 2,587 | +17.2% |
| SE·VATTENFALL AB | 2,582 | +74.2% |
| IN·INDIAN OIL CORPORATION LIMITED | 2,575 | -62.9% |
| PT·CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | 2,555 | +46.0% |
| PT·GALP ENERGIA SGPS S.A. | 2,553 | -8.2% |
| US·WESTERN DIGITAL CORP | 2,553 | +2355.6% |
| CN·WANHUA CHEMICAL GROUP CO.,LTD. | 2,547 | -8.5% |
| IT·POSTE ITALIANE SPA | 2,546 | -2.8% |
| JP·SUBARU CORPORATION | 2,535 | -13.0% |
| UY·MERCADOLIBRE, INC. | 2,532 | +44.3% |
| US·GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 2,527 | +7.8% |
| US·BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2,521 | +8.9% |
| JP·BRIDGESTONE CORPORATION | 2,519 | -13.3% |
| US·ECOLAB INC | 2,516 | +31.2% |
| DK·LEGO A/S | 2,513 | +9.5% |
| CN·GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD | 2,497 | -12.3% |
| FR·CAPGEMINI | 2,480 | +1.2% |
| CN·SINOPHARM GROUP COMPANY LIMITED | 2,464 | -18.4% |
| JP·DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | 2,463 | +5.7% |
| US·AIRBNB, INC. | 2,457 | +68.2% |
| CN·WH GROUP LIMITED | 2,425 | +137.4% |
| DE·INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,422 | -35.7% |
| PT·EDP, S.A. | 2,389 | -17.1% |
| FR·BOUYGUES | 2,370 | +25.2% |
| US·JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 2,362 | +23.3% |
| FR·SOCIETE NATIONALE SNCF | 2,342 | +1.3% |
| LU·TENARIS S.A. | 2,328 | -44.0% |
| CN·CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED | 2,325 | -2.6% |
| GB·ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 2,306 | +39.7% |
| US·INTUITIVE SURGICAL INC | 2,261 | +32.9% |
| US·CARRIER GLOBAL CORP | 2,257 | -9.6% |
| JP·MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 2,251 | +21.6% |
| FR·COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 2,249 | -16.9% |
| JP·EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | 2,240 | +13.9% |
| US·EBAY INC | 2,231 | +19.4% |
| CN·WEICHAI POWER CO., LTD. | 2,222 | +29.6% |
| DE·CONTINENTAL AG | 2,219 | +15.5% |
| US·BIOGEN INC. | 2,194 | +24.7% |
| DK·DSV A/S | 2,158 | -9.2% |
| US·COINBASE GLOBAL, INC. | 2,152 | — |
| AU·TELSTRA CORPORATION LIMITED | 2,135 | +33.5% |
| SE·ASSA ABLOY AB | 2,126 | +33.6% |
| DE·SIEMENS ENERGY AG | 2,117 | — |
| US·HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 2,108 | +4.8% |
| JP·KUBOTA CORPORATION | 2,103 | +0.7% |
| CN·CRRC CORPORATION LIMITED | 2,090 | +8.3% |
| CN·LENOVO GROUP LIMITED | 2,083 | +7.9% |
| JP·ENEOS HOLDINGS INC | 2,083 | -14.9% |
| SA·SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SAUDI JOINT STOCK COMPANY) | 2,060 | +119.9% |
| CH·SWISSCOM AG | 2,044 | -12.7% |
| DE·BASF SE | 2,033 | -7.8% |
| JP·FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION | 2,025 | +19.3% |
| KR·LG ELECTRONICS INC. | 2,009 | -13.3% |
| US·ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,008 | +430.8% |
| KR·HYUNDAI MOBIS CO.,LTD. | 2,006 | -26.0% |
| DK·NYKREDIT REALKREDIT A/S | 1,986 | +5.2% |
| JP·OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 1,977 | +133.0% |
| CN·CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LIMITED | 1,969 | -33.1% |
| PL·INPOST S.A. | 1,960 | +29.9% |
| US·APTIV PLC | 1,959 | +18.2% |
| US·ANALOG DEVICES INC | 1,957 | -46.8% |
| US·EMERSON ELECTRIC CO | 1,954 | -87.8% |
| US·KENVUE INC | 1,950 | -32.5% |
| KR·SAMSUNG C&T CORPORATION | 1,947 | +3.9% |
| KR·HD HYUNDAI CO.,LTD. | 1,947 | +46.8% |
| CN·KUAISHOU TECHNOLOGY | 1,946 | +172.7% |
| CN·S.F. HOLDING CO.,LTD. | 1,945 | +44.9% |
| ES·REPSOL S.A | 1,943 | -55.1% |
| JP·SUNTORY HOLDINGS LIMITED | 1,941 | -0.6% |
| JP·SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. | 1,935 | +45.2% |
| US·OTIS WORLDWIDE CORP | 1,933 | -10.9% |
| JP·MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1,930 | +20.8% |
| US·ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 1,922 | +14.4% |
| JP·DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED | 1,913 | +47.5% |
| CN·ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 1,895 | +3.8% |
| US·PPG INDUSTRIES INC | 1,894 | +4.8% |
| SE·GEELY SWEDEN HOLDINGS AB | 1,888 | +7.4% |
| IT·FERRARI N.V. | 1,880 | +16.7% |
| CN·TRIP.COM GROUP LIMITED | 1,870 | +36.7% |
| US·CORTEVA, INC | 1,859 | +3.7% |
| DE·REWE-ZENTRALFINANZ EG | 1,854 | +4.7% |
| CN·HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 1,849 | -16.3% |
| IE·BANK OF IRELAND GROUP PLC | 1,848 | -5.0% |
| US·L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 1,846 | +29.9% |
| US·SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1,843 | +353.8% |
| CA·THOMSON REUTERS CORPORATION | 1,841 | -18.1% |
| US·DOW INC. | 1,838 | -13.6% |
| US·ON SEMICONDUCTOR CORP | 1,830 | -27.1% |
| CH·SIKA AG | 1,821 | +10.6% |
| TW·QUANTA COMPUTER INC | 1,818 | +41.4% |
| FR·THALES | 1,817 | +9.7% |
| US·APPLOVIN CORPORATION | 1,803 | +189.0% |
| US·KELLANOVA | 1,803 | +24.5% |
| CA·MAGNA INTERNATIONAL INC | 1,800 | -13.0% |
| DE·FRESENIUS SE & CO. KGAA | 1,782 | +55.9% |
| US·GILEAD SCIENCES INC | 1,781 | -75.7% |
| CN·SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD. | 1,772 | +17.9% |
| KR·SK INC. | 1,767 | +80.1% |
| GB·LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 1,764 | +6.7% |
| GB·CNH INDUSTRIAL N.V | 1,754 | -41.6% |
| US·LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V. | 1,749 | -39.3% |
| US·LEIDOS HOLDINGS, INC. | 1,736 | +193.3% |
| US·FORTINET INC | 1,736 | +46.7% |
| JP·NINTENDO CO LTD | 1,733 | -46.6% |
| GB·EXPERIAN PLC | 1,726 | +5.8% |
| CN·ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED | 1,721 | +2.8% |
| JP·CANON INCORPORATED | 1,716 | -25.5% |
| US·AMETEK INC | 1,713 | +4.2% |
| JP·MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 1,703 | +28.9% |
| IN·TATA STEEL LIMITED | 1,689 | +18.8% |
| IT·SNAM S.P.A. | 1,676 | +31.9% |
| IT·TERNA S.P.A. | 1,672 | +24.8% |
| DE·UNIPER SE | 1,672 | — |
| JP·NEC CORPORATION | 1,666 | +43.1% |
| KR·CJ CORP. | 1,663 | +24.9% |
| US·KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 1,646 | -62.6% |
| CN·SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. | 1,646 | -9.3% |
| FR·LEGRAND | 1,643 | +3.2% |
| FR·ILIAD | 1,640 | +27.0% |
| SE·SANDVIK AB | 1,634 | -17.9% |
| IN·SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | 1,631 | +22.3% |
| ES·AMADEUS IT GROUP, S.A. | 1,628 | +15.1% |
| JP·FUJITSU LIMITED | 1,626 | +65.4% |
| US·BLOCK INC | 1,623 | +341.7% |
| US·RESMED INC | 1,622 | +21.8% |
| JP·HOYA CORPORATION | 1,607 | +24.8% |
| CN·CHINA THREE GORGES CORPORATION | 1,603 | +0.1% |
| CN·HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD. | 1,601 | -15.6% |
| US·EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 1,581 | +6.7% |
| KR·HANWHA CORP. | 1,577 | +0.2% |
| CH·SYNGENTA AG | 1,564 | -38.5% |
| US·GEN DIGITAL INC. | 1,556 | +38.1% |
| JP·ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 1,556 | +2.0% |
| US·WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 1,549 | +27.1% |
| US·DUPONT DE NEMOURS, INC. | 1,545 | +74.8% |
| IT·TELECOM ITALIA S.P.A | 1,542 | +90.6% |
| US·GARMIN LTD. | 1,534 | +45.9% |
| DK·CARLSBERG A/S | 1,524 | -4.7% |
| TW·UNITED MICROELECTRONICS CORP. | 1,522 | -21.0% |
| CA·BAUSCH HEALTH COMPANIES INC. | 1,519 | +54.0% |
| US·ELECTRONIC ARTS INC | 1,518 | +3.8% |
| CN·ENN NATURAL GAS CO., LTD. | 1,489 | +21.7% |
| JP·CHUBU ELECTRIC POWER COMPANY,INCORPORATED | 1,484 | -26.8% |
| CH·GIVAUDAN SA | 1,479 | +24.7% |
| US·MSCI INC. | 1,471 | +10.4% |
| US·ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 1,470 | -58.9% |
| CN·SICHUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD. | 1,462 | -18.7% |
| JP·NIDEC CORPORATION | 1,460 | +46.2% |
| DE·DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT | 1,457 | -37.1% |
| US·ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 1,448 | +5.3% |
| DE·CARL ZEISS AG | 1,444 | -14.4% |
| CN·CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | 1,441 | +4.7% |
| CN·GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | 1,438 | +50.6% |
| JP·TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS INCORPORATED | 1,438 | -15.9% |
