Rank State Region Manufacturing_GDP_B_chained2017 Share_percent_of_published_total Suppressed
1 California West 347.5 14.63% False
2 Texas South 239.3 10.07% False
3 Indiana Midwest 119.4 5.03% False
4 Illinois Midwest 110.7 4.66% False
5 Ohio Midwest 109.8 4.62% False
6 Michigan Midwest 99.2 4.18% False
7 Pennsylvania Northeast 88.5 3.73% False
8 North Carolina South 87.6 3.69% False
9 New York Northeast 73.5 3.09% False
10 Georgia South 69.2 2.91% False
11 Florida South 64.6 2.72% False
12 Tennessee South 58.6 2.47% False
13 New Jersey Northeast 57.9 2.44% False
14 Wisconsin Midwest 56.2 2.36% False
15 Washington West 55.7 2.35% False
16 Massachusetts Northeast 52.8 2.22% False
17 Minnesota Midwest 46.3 1.95% False
18 Louisiana South 45.3 1.90% False
19 Virginia South 44.4 1.87% False
20 Missouri Midwest 42.6 1.79% False
21 Alabama South 41.9 1.76% False
22 Kentucky South 39.6 1.66% False
23 Arizona West 39.2 1.65% False
24 South Carolina South 37.5 1.58% False
25 Iowa Midwest 35.2 1.48% False
26 Connecticut Northeast 34.2 1.44% False
27 Oregon West 33.1 1.39% False
28 Kansas Midwest 26.5 1.11% False
29 Utah West 25.1 1.06% False
30 Maryland South 23.9 1.01% False
31 Colorado West 23.5 0.99% False
32 Arkansas South 21.9 0.92% False
33 Mississippi South 18.2 0.77% False
34 Nebraska Midwest 17.8 0.75% False
35 Oklahoma South 16.3 0.69% False
36 Idaho West 9.4 0.39% False
37 Nevada West 8.8 0.37% False
38 New Hampshire Northeast 7.9 0.33% False
39 West Virginia South 7.3 0.31% False
40 Maine Northeast 6.8 0.29% False
41 Delaware South 6.3 0.26% False
42 Rhode Island Northeast 4.6 0.19% False
43 South Dakota Midwest 4.5 0.19% False
44 New Mexico West 4.4 0.18% False
45 North Dakota Midwest 4.3 0.18% False
46 Montana West 3.0 0.13% False
47 Vermont Northeast 2.9 0.12% False
48 Hawaii West 1.6 0.07% False
49 Alaska West 1.4 0.06% False
n/a Wyoming West True