| Rank | Country | Region | YoY change |
|---|---|---|---|
| 1 | China | East Asia & Pacific | +0.2% |
| 2 | Japan | East Asia & Pacific | −4.9% |
| 3 | United States | North America | +17.7% |
| 4 | Switzerland | Europe & Central Asia | +5.3% |
| 5 | India | South Asia | +2.4% |
| 6 | Russian Federation | Europe & Central Asia | +2.7% |
| 7 | Saudi Arabia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | +1.3% |
| 8 | Hong Kong SAR, China | East Asia & Pacific | +0.4% |
| 9 | Korea, Rep. | East Asia & Pacific | −0.6% |
| 10 | Singapore | East Asia & Pacific | +6.7% |
| 11 | Germany | Europe & Central Asia | +17.1% |
| 12 | Brazil | Latin America & Caribbean | −7.1% |
| 13 | Italy | Europe & Central Asia | +17.4% |
| 14 | France | Europe & Central Asia | +17.5% |
| 15 | United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | +25.6% |
| 16 | Thailand | East Asia & Pacific | +5.6% |
| 17 | Mexico | Latin America & Caribbean | +8.3% |
| 18 | Poland | Europe & Central Asia | +15.1% |
| 19 | Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | +4.8% |
| 20 | United Kingdom | Europe & Central Asia | −1.9% |
Top-20 region + YoY change (YoY from 2022–2024 window)